ACADEMIC EXCELLENCE (1ST POSITION)
| CLASS | NAME | FATHERS NAME |
| 1 A | YASHASHVIKA SINGH | MR. DHEERENDRA SINGH |
| 1 B | SAMAKSH DUBEY | |
| 2 A | ANVI SINGH, ANIRUDH | MR. RANJEET KUMAR SINGH MR. DEEPAK SONI |
| 2 B | KRISHNA SHANKAR | MR. MANISH SINGH |
| 3 A | VIVAN BHADAURIA | MR. MANISH BHADUARIA |
| 3 B | ASHVIK YADAV | MR. JANG BAHADUR SINGH |
| 4 A | VAISHNAVI SINGH | MR. MANISH KUMAR |
| 4 B | ANANYA MISHRA | MR. AMIT MISHRA |
| 5 A | SHAURYA YADAV | MR. ABHAY KUMAR YADAV |
| 5 B | ANURAG SINGH | MR. PAWAN KUMAR SINGH |
| 6 A | SAUMYA KUSHWAHA | MR. SAMARJEET KUSHWAHA |
| 6 B | ANANDITA SAHAYE | MR. NANDLAL |
| 7 A | RAJVEER KASHYAP | MR. MUKESH KASHYAP |
| 7 B | RAKSHIT GUPTA | MR. SHARAD GUPTA |
| 8 A | SHRISTHI KUSHWAHA | MR. SAMARJEET KUSHWAHA |
| 8 B | ARUMIKA BHADAURIA | MR. ARUN BHADAURIA |
| 9 A | NITIN PANDEY | MR. SURENDRA KUMAR PANDEY |
| 9 B | PALLAVI MAURYA | MR. RAKESH KUMAR MAURYA |
| 11 A | YASH MAURYA | MR. SUSHIL KUMAR |
| 11 B | AGASTYA MISHRA | MR. AVINASH MISHRA |
| 11 C | AYUSH OJHA | MR. ANIL KUMAR OJHA |
SUPER ACHIEVER (2ND POSITION)
| CLASS | NAME | FATHERS NAME |
| 1 A | ANIRUDRA PRATAP SINGH | MR. DHEENDRA |
| 1 B | VIRAT PRATAP SINGH | |
| 2 A | ANSHIKA SINGH | MR. VIVEK SINGH |
| 2 B | NAVNEET PATHAK | MR. VINAY KUMAR PATHAK |
| 3 A | PIYUSH TIWARI | MR. KULDEEP TIWARI |
| 3 B | RAGHAV | MR. RAJ PRATAP SINGH |
| 4 A | TVISHA SAXENA | MR. ANURAG SAXENA |
| 4 B | AVIRAL VERMA | MR. AMIT KUMAR VERMA |
| 5 A | YASHI YADAV | MR. SANTOSH KUMAR YADAV |
| 5 B | ANVI MISHRA | MR. SUMIT MISHRA |
| 6 A | OJASI MAURYA | MR. CHANDRA SHEKHAR VERMA |
| 6 B | MISTHI OMAR | MR. SHIV VARIS OMER |
| 7 A | TANMAY AGARWAL | MR. SANJAY AGARWAL |
| 7 B | KHUSHI PANDEY | MR.MITHILESH KUMAR PANDEY |
| 8 A | SOHAM KUMAR | MR.RAVINDRA BARANAWAL |
| 8 B | SHAMBHAVI TIWARI | MR. AMARENDRANATH TIWARI |
| 9 A | BHAYVA DUBEY | MR. CHANDRA BHAL DUBEY |
| 9 B | ANKITA MISHRA | MR.VINOD MISHRA |
| 11 A | OM KUMAR | MR. PAWAN KUMAR |
| 11 B | VAIBHAV | MR. RAKESH K. DWIVEDI |
| 11 C | NANDINI SINGH | MR. SUDHIR K. SINGH |
HIGH ACHIEVERS(IIIrd position)
| CLASS | NAME | FATHERS NAME |
| 1 A | FARHAN CHAUDHARY | MR. FARMAN CHAUDHARY |
| 1 B | ANVI PATEL | |
| 2 A | KOMAL | MR.PRAMOD KUMAR |
| 2 B | PAWAN KUMAR BHARADWAJ | MR. BISHNU RAJBHAR |
| 3 A | SAANNVI KUSHWAHA | MR. SAMARJEET KUSHWAHA |
| 3 B | ARSH VERMA | MR. SHIV SHARAN PATEL |
| 4 A | SAKSHI SINGH | MR. RANBEER PRATAP |
| 4 B | AVENEETA SAHAYE | MR. NANAD LAL SAHAYE |
| 5 A | ARYAN SINGH YADAV | MR. VISHAL YADAV |
| 5 B | NISCHAL DWIVEDI | MR. RAGHVENDRA DWIVEDI |
| 6 A | LAKSHMI RAWAT | MR. RAMROOP RAWAT |
| 6 B | SATVIK MISHRA | MR. NAVEET KUMAR MISHRA |
| 7 A | SHALU KUMARI | MR. SANJAY |
| 7 B | ARADHAYA SINGH | MR. AMRENDRA PRATAP SINGH |
| 8 A | SHREYA DIXIT | MR. AMIT DIXIT |
| 8 B | AVANTIKA MISHRA | MR. ANOOP MISHRA |
| 9 A | VAISHNAVI GUPTA | MR. PRAVEEN K. GUPTA |
| 9 B | SRISHTI SINGH | MR. DALJEET P. SINGH |
| 11 A | SIYA MISHRA | MR. VINOD K. MISHRA |
| 11 B | MUSKAN YADAV | MR. RAMESH CHANDRA YADAV |
| 11 C | NAMRATA CHAUHAN | MR. VIPIN CHAUHAN |
